Dazed and confused (1969 - 6’27), 4th song - Led Zeppelin I | lien | |
Immigrant Song (1970-2’26), 1st song -Led Zeppelin III | lien | |
Out On The Tiles (1970-4’04) , 5th song Led Zeppelin III | lien | |
Stairway to Heaven (1971-7’55), 4th titre - Led Zeppelin IV | lien |
Pottier, Laurent, « Étude des caractéristiques acoustiques de quatre pièces du groupe Led Zeppelin et comparaison avec d’autres répertoires », Led Zeppelin – Contexte, analyse, réception, dir. Ph. Gonin, Dijon, EUD, 2021, p.109-132.
RMS
Discrete Ceptrum Dazed and confused & Out On The Tiles
Dazed at 4’55 (79%) ; Immigrant Song at 0’45 (79%) ; Out On The Tiles at 2’50 (83%) ; Starway To Heaven at 4’20 (83%)
Immigrant Song semble plus sombre que Out On The Tile.
Dark And Confused fait ressortir deux régions éloignées. Dans la zone saturée, on distingue également deux sous-régions, celle de gauche présentant des sons plus brillants.
Starway To Heaven occupe tout l'espace et présente donc un maximum de diversité de timbres, l'ellipse en bas à gauche correspond au solo de guitare de la partie finale, mais on peut aussi distinguer plusieurs clusters placés dans diverses régions de l'espace.
Dazed and confused (1969 - 6’27), 4th song - Led Zeppelin I | lien | |
Immigrant Song (1970-2’26), 1st song -Led Zeppelin III | lien | |
Out On The Tiles (1970-4’04) , 5th song Led Zeppelin III | lien | |
Stairway to Heaven (1971-7’55), 4th titre - Led Zeppelin IV | lien | |
Blue Moon of Kentucky Monroe Version (1947) | lien | |
Blue Moon of Kentucky Presley Version (1954) | lien | |
Rockabilly Boogie (1956, Johnny Burnette) | lien | |
Virtual War (2009, Samael) | lien | |
Close to The Edge (1972, Yes) | lien | |
Pop Plinn (2009, Alan Stivell) | lien | |
Dunkelheit (1971, Burzum) | lien | |
EnTrance (1996, F. Romitelli) |